Have a look at our conversion charts below, or check out our ring sizing guide here!
Men's Ring Sizes
JIYUU - Numerical | Australian - Alphabetical | Inside Diameter | Inside Circumference |
8 | P 1/2 | 18.1 mm | 56.9 mm |
9 | R 1/2 | 18.9 mm | 59.5 mm |
10 | T 1/2 | 19.8 mm | 62.1 mm |
11 | V 1/2 | 20.6 mm | 64.6 mm |
12 | X 1/2 | 21.4 mm | 67.2 mm |
13 | Z 1/2 | 22.2 mm | 69.7 mm |
14 | Z 3 | 23 mm | 72.3 mm |
Women's Ring Sizes
JIYUU - Numerical | Australian - Alphabetical | Inside Diameter | Inside Circumference |
4 | H | 14.9 mm | 46.7 mm |
5 | J 1/2 | 15.7 mm | 49.3 mm |
6 | L 1/2 | 16.5 mm | 51.8 mm |
7 | N 1/2 | 17.3 mm | 54.4 mm |
8 | P 1/2 | 18.1 mm | 56.9 mm |
9 | R 1/2 | 18.9 mm | 59.5 mm |
Bamboo Tees